Telefono
+ (39) 051 577190
Tiro a Volo Bologna
Via G.Di Vittorio, 18
40033 Casalecchio di Reno
ITALIA
Location: Lat. N 44° 490'
Long. E 11° 257'
|
|
|
Lezioni private con istruttori di tiro per la Caccia e/o avviamento al Tiro a Volo
|
|
|
![]() |
![]() |
Selva, Persici, Tarabini, Soli, Albertazzi, Ventura |
Elica 06 Febbraio 2022
Coppa Giovanni
Richeldi
€ 2.000
|
Serra Giancarlo | 25/25 |
Persici Luciano | 24/25 |
Colombo Carlo | 20/21 |
Negrini Franco | 20/21 |
Dardi Mattia | 14/15 |
Marcello Andrea | 14/15 |
Nanni Guerrino | 12/12 |
Soli Cesare | 12/12 |
Tarabini Gianguido | 12/12 |
Baldi Francesco | 11/12 |
Candiani Ezio | 11/12 |
Carmassi Franco | 11/12 |
Casadio Stefano | 11/12 |
Casarini Alessandro | 11/12 |
Catalano Giuseppe | 11/12 |
Forghieri Marcello | 11/12 |
Ludovico Attilio | 11/12 |
Martignoni Andrea | 11/12 |
Martignoni Vittorio | 11/12 |
Mattioli Paolo | 11/12 |
Molinari Sebastiano | 11/12 |
Montanari Emanuele | 11/12 |
Morselli Giuliano | 11/12 |
Olivieri Aldo | 11/12 |
Talanti Renato | 11/12 |
Torbani Claudio | 11/12 |
Zancanella Alberto | 11/12 |
Elica 23 Gennaio 2022
Trofeo Sorime SRL
€ 2.500
|
Ferro Paolo | 20/20 |
Della Maggiora Simone | 19/20 |
Malara Andrea | 19/20 |
Molinari Sebastiano | 19/20 |
Persici Luciano | 19/20 |
Tosi Francesco | 19/20 |
1a Decina: | |
Catalano Giuseppe | 10/10 |
Dardi Gianluigi | 10/10 |
Ferro Paolo | 10/10 |
Forte Cristiano | 10/10 |
Gamberini Daniele | 10/10 |
Nanni Guerrino | 10/10 |
Olivieri Aldo | 10/10 |
Persici Luciano | 10/10 |
Staffolani Andrea | 10/10 |
Tosi Francesco | 10/10 |
Master | |
Forte Cristiano | 10/10 |
Bellandi Silvano | 9/10 |
Morini Franco | 9/10 |
Olivieri Alberto | 9/10 |
Veterani | |
Catalano Giuseppe | 10/10 |
Marcello Andrea | 9/10 |
2a Decina | |
Ferro Paolo | 10/10 |
Giorgi Graziano | 10/10 |
Malara Andrea | 10/10 |
Molinari Sebastiano | 10/10 |
Vignoli Aldo | 10/10 |
Master | |
Bertoni Terzo | 9/10 |
Carmassi Franco | 9/10 |
Morini Franco | 9/10 |
Veterani | |
Forghieri Marcello | 9/10 |
Martignoni Andrea | 9/10 |
Soli Cesare | 9/10 |