29 Mar, 2024
Seguici

Risultati Piattello

Piattello 08-09 Novembre

2014

 

€ 500

Losi Nicola 24 24 48
Bastia Alessandro 23 24 47
DeFeo Carmine 21 24 45
Serra Carlo 21 24 45
Venturelli Massimo 22 22 44
Cominale Nicola 23 21 44
Muratori Franco 24 20 44
Ris.II      
Della Valle Antonio 21 22 43
Mazzetti Renzo 22 21 43
Andreoli Stefano 21 21 42
Succi Paolo 21 21 42
Masini Gianpiero 19 22 41
Ris.III      
Parinello Tommaso 18 21 39
Zerbini Gianluca 18 19 37
Memoli Raffaele 19 18 37
Ari Silvio(lingotto) 17 23 40

 

Piattello 30 Ottobre

2014

 

€ 500

Bastia Alessandro 20 25 45
Venturelli Massimo 21 24 45
Lombardo Domenico 19 24 43
Mazzetti Renzo 24 19 43
Gatto Sebastiano 18 24 42
Ris.II      
Muratori Franco 21 21 42
Dalla Valle Augusto 17 22 39
Venturelli Carlo 20 19 39
Confente Danny 18 20 38
Ris.III      
Cavazza Davide 18 21 39